Bon de commande Pascalissime Paiement par chèque Tarif unitaire Quantité:
| Magazine sur place: | Magazine expédié: | Disquette: | 1 |
7,50 Euros ttc | 12,00 Euros ttc | 6,00 Euros ttc | 2 |
7,00 Euros ttc | 9,00 Euros ttc | 7,00 Euros ttc | 3 |
6,50 Euros ttc | 8,00 Euros ttc | 4,50 Euros ttc | 4 |
6,30 Euros ttc | 7,00 Euros ttc | 4,50 Euros ttc | 5 |
5,80 Euros ttc | 6,50 Euros ttc | 4,00 Euros ttc | 6 |
5,30 Euros ttc | 6,00 Euros ttc | 3,60 Euros ttc | 7 |
5,00 Euros ttc | 5,50 Euros ttc | 3,40 Euros ttc | 8 |
4,50 Euros ttc | 5,00 Euros ttc | 3,20 Euros ttc | 9 |
4,00 Euros ttc | 4,70 Euros ttc | 3,20 Euros ttc | >= 10 |
3,50 Euros ttc | 4,50 Euros ttc | 3,00 Euros ttc |
Conditions: - prix en Euros, TTC, port compris
- tarif au 1er Décembre 2001
- facture toujours inclue (sauf indication de votre part)
- délai de livraison: environ 15 jours
|
Magazine: Encerclez le numéros choisis: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| | | Disquettes: Encerclez le(s) numéro(s) choisis: (note: les disquettes 1 à 33 sont regroupées par 3 et sont facturées comme 1 seule disquette)
| 1 - 2 - 3 |
4 - 5 - 6 | 7 - 8 - 9 | 10 - 11 - 12 | 13 - 14 - 15 |
16 - 17 - 18 |   | 19 - 20 - 21 | 22 - 23 - 24 | 25 - 26 - 27 |
28 - 29 - 30 |   | 31 - 32- 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| | | Récapitulatif:
| Nombre: | Prix unitaire: | Prix total: | magazine | | | |
disquette | | | | | | Total: | | |
Envoyez cette commande accompagnée du chèque à: L'INSTITUT PASCAL 26 Rue Lamartine 75009 PARIS | |